[個室]1人部屋
入居時費用 | 16.5万円 | 月額費用 | 11.77万円 |
居室タイプ | 個室 |
広さ | 18.83m²(居室面積) |
入居時費用
入居時費用 | 165,000円 | |
入居金 | − | − |
敷金 | 165,000円 | 家賃 3ヶ月分 |
上乗せ介護費 | − | − |
その他 | − | − |
月額費用
月額費用 | 11.77万円 | |
家賃 | 55,000円(税込) | |
管理費 | 11,000円(税込) | 電気水道代込み |
上乗せ介護費 | − | − |
生活支援サービス費 | 5,500円(税込) | − |
食費 | 46,200円(税込) | − |
その他 | − | − |
在宅介護サービス費の負担限度額(月額)
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 5,032円 | 10,531円 | 16,765円 | 19,705円 | 27,048円 | 30,938円 | 36,217円 |
2割負担 | 10,064円 | 21,062円 | 33,530円 | 39,410円 | 54,096円 | 61,876円 | 72,434円 |
3割負担 | 15,096円 | 31,593円 | 50,295円 | 59,115円 | 81,144円 | 92,814円 | 108,651円 |
詳細は施設にお問い合わせのうえ、必ずご確認ください。
出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料」
入居条件
年齢 | − |
要介護度 | 要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5 |
認知症 | 受け入れ相談可 |
身元引受人 | 要 |
身元保証人 | 要 |
生活保護 | 受け入れ不可 |
お住まいの地域 | 制限あり コロナ過の状況ですので、県外の方の入居に関しましては現在行っておりません。 |
その他条件 | − |
契約に関する事項
事業所からの契約解除 | ・契約書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき ・支払いが正当な理由なく1ヶ月以上滞納したとき ・利用契約で定めている「禁止または制限される行為」のいずれかに該当したとき ・入居者の行動が、他の入居者又は従業員の生命に危害を及ぼし、又はその危害の切迫した恐れがあり、かつホームにおける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止することができないとき ・入居者または身元引受人が暴力団等反社会的勢力であることが判明したとき |
居室移動の可能性 | なし |